Technical paramende | |||||
Chigadzirwa Model | Kurwisa-a | Kurwisa-b | Kurwisa-c | Kurwisa-d | Kurwisa-e |
Ratidziro Simba | 40w | 50w-60w | 60w-70w | 80w | 100w |
System voltage | 12v | 12v | 12v | 12v | 12v |
Lithium Battery (Lifepo4) | 12.8v / 18ah | 12.8V / 24ah | 12.8v / 30ah | 12.8v / 36ah | 12.8V / 142HI |
Solar Panel | 18V / 40W | 18V / 50W | 18V / 60W | 18V / 80W | 18V / 100W |
Chiedza Tsime Rudzi | Bat bat yechiedza | ||||
Luminous Kubudirira | 170L m / w | ||||
Hupenyu Hwakararama | 50000H | ||||
CRI | Cri70 / cr80 | ||||
Cct | 2200k -6500k | ||||
IP | IP66 | ||||
IK | Ik09 | ||||
Kushanda Nzvimbo | -20 ℃ ~ 45 ℃. 20% ~ -90% RH | ||||
Kupisa tembiricha | -20 ℃ -60 ℃ .10% -90% RH | ||||
Lamp muviri zvinhu | Aluminium kufa-kukanda | ||||
Lens zvinhu | PC Lens PC | ||||
Nguva yekubhadhara | Maawa matanhatu | ||||
Nguva yekushanda | Mazuva 2-3 (auto kutonga) | ||||
Kuisa kureba | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-10m |
Luminaire Nw | / kg | / kg | / kg | / kg | / kg |
Q1: Iwe uri fekitori kana yekutengesa kambani?
A: Isu tiri fekitori ine makore anopfuura makumi maviri echiitiko mukugadzirwa; yakasimba mushure-yekutengesa yebasa timu uye technical tsigiro.
Q2: Chii chinonzi moq?
A: Tine zvigadzirwa zvechisimba uye zvakapera
Q3: Nei Vamwe Vachimbidzika Zvakawanda Zvakadhura?
Isu tinoedza nepatinogona napo kuti tive nechokwadi chekuti hunhu hwedu kuve hwakanakisa mune yakafanana mutengo zvigadzirwa. Isu tinotenda kuchengetedzwa uye kushanda kwakanyanya ndizvo zvakanyanya kukosha.
Q4: Ndingagona here kuva nemuenzaniso wekuyedza?
Ehe, iwe unogamuchirwa kuti uedze samples pamberi pehuwandu hwehuwandu; Iyo sampula yekuraira ichatumirwa kunze mumazuva maviri -3 kazhinji.
Q5: Ndingawedzera here logo yangu kune zvigadzirwa?
Ehe, OEM uye ODM zviripo kwatiri. Asi iwe unofanirwa kutitumira isu iyo yekubvumidza mvumo tsamba.
Q6: Une maitiro ekuongorora here?
100% kuzvirongedza usati wakura.