1. Photovoltaic tambo:
Iyo yakagadzirwa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu akasarudzika aipoteredzwa apo iyo fotovoltaic simba chizvarwa chinowanikwa. Iyo inoshandiswa kune iyo dc voltage terminal, iyo inobuda chinongedzo chechizvarwa chechizvarwa chechizvarwa uye kubatana kwekubatana pakati pezvikamu. Izvo zvakakodzera nzvimbo dzine nzira dzakakura dzekupisa pakati peusiku uye husiku, munyu fog uye yakasimba radiation.
Zvimiro:Utsi hwakaderera uye Hallogen mahara, kutonhora kwakanyanya, UV kuramba, Uv kuramba, kupokana nekuparadzira kwemamiriro ekunze, murazvo unodzora, gura kurwisa kupokana, kupindira kuparara.
Ambient tembiricha: -40 ℃ ~ + + + +; Maximum Citrector tembiricha: 120 ℃ (inobvumidzwa pfupi-kutenderera tembiricha ye200 ℃ Mukati me5s);
Rated Voltage:Ac0.6 / 1kv; Dc1.8kv
Dhizaina Hupenyu:Makore makumi maviri neshanu
PV1-F PhotoVoltaic tambo yakajairika yakatarwa
Modhi | Kufunga (mm2) | Nhamba yemari | Concark diameter | Akapedza Outer Diamita (mm) |
Pv1-f | 1.5 | 30 | 0.25 | 5 ~ 5.5 |
Pv1-f | 2,5 | 51 | 0.25 | 5.5 ~ 6 |
Pv1-f | 4 | 56 | 0.3 | 6 ~ 6.5 |
Pv1-f | 6 | 84 | 0.3 | 6.8 ~ 7.3 |
Pv1-f | 10 | 80 | 0.4 | 8.5 ~ 9.2 |
2.
Zvakafanana zvakataurwa neBVR Type COPER CORE PVC yakatsikwa WIRECLE WIRE (Cable):
NOMINAL Area (MM2) | Outer diamita (on / mm) | + 20 ℃ z Bream Recomph Dactance (ω / km) | + 25 ℃ Mutoro Womhepo Kutakura Kubata (a) | Yakatsvitswa uremu (kg / km) |
2,5 | 4.2 | 7.41 | 34.0 | 33.0 |
4.0 | 4.8 | 4.61 | 44.5 | 49.0 |
6.0 | 5.6 | 3.08 | 58.0 | 71.0 |
100 | 7.6 | 1.83 | 79.2 | 125.0 |
16.0 | 8.8 | 1.15 | 111.0 | 181.0 |
25.0 | 11.0 | 0.73 | 146.0 | 302.0 |
35.0 | 12.5 | 0.524 | 180.0 | 39,0.0 |
50.0 | 14.5 | 0.378 | 225.0 | 544.0 |
70.0 | 16.0 | 0.268 | 280.0 | 728.0 |
Iyo nzvimbo yemuchinjiko Kazhinji, iyo yakatarwa yazvino yeiyo yakasarudzwa tambo ndeyekureba kuenderera mberi kushanda zviripo zveimwe tambo. 1.25 nguva; Iyo yekubatanidza tambo pakati peiyo solar cell nehurongwa hwekubatanidza, kabhuku kafuro pakati pebhatiri.